Öztaşoğlu Hafriyat
Makina Parkımız
Silindirler
| MARKASI | MODELİ | TİPİ |
|---|---|---|
| AMMANN | 2007 | AP 240 |
| AMMANN | 2011 | AV110X |
| AMMANN | 2016 | ARX 110 |
| BOMAG | 2000 | 120 AD-3 |
| BOMAG | 2009 | BW 202 AD-4 |
| BOMAG | 2012 | BW 202 AD-4 |
| BOMAG | 2018 | BW 202 AD-4 |
| CATERPILLAR | 2006 | CS 533 E |
| CATERPILLAR | 2007 | CB 334E |
| CATERPILLAR | 2007 | CS 533 E |
| CATERPILLAR | 2011 | CS56 |
| HAMM | 2013 | GRW280-10 |
| HAMM | 2013 | HD+110VV |
Finişerler
| MARKASI | MODELİ | TİPİ |
|---|---|---|
| VÖGELE | 2009 | SUPER 1900-2 |
| VÖGELE | 2009 | SUPER 1900-2 |
| VÖGELE | 2011 | 1900-2 AB 600-2 |
| VÖGELE | 2012 | 1900-2 AB 600-2 |
| VÖGELE | 2016 | 1900-3 AB 600 TV |
Frezeler
| MARKASI | MODELİ | TİPİ |
|---|---|---|
| WRİTGEN | 2011 | W 200 |
Deliciler
| MARKASI | MODELİ | TİPİ |
|---|---|---|
| TAMROCK RANGER | 1997 | RANGER 700 |
| FURUKAWA | 2000 | HCR 1200 |
| SANDVIK | 2016 | RANGER DX 800 |
| SANDVIK | 2018 | TIGER DG710 |
Yükleyiciler
| MARKASI | MODELİ | TİPİ |
|---|---|---|
| KOMATSU | 2005 | WA 470-5 |
| KOMATSU | 2005 | WA 470-5 |
| KOMATSU | 2008 | WA 500-3SM |
| KOMATSU | 2017 | WA 470-6 |
| CATERPILLAR | 1992 | 936 E |
| CATERPILLAR | 2011 | 246 C |
| CATERPILLAR | 2011 | 980 H |
| CATERPILLAR | 2012 | 428 F |
| CATERPILLAR | 2014 | 950GC |
| CATERPILLAR | 2016 | 950GC |
| CASE | 2017 | 821 F |
| CASE | 2020 | 580 ST |
Kazı ve Yükleyiciler
| MARKASI | MODELİ | TİPİ |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | 1993 | 325 L |
| CATERPILLAR | 2011 | 320 D |
| SUMİTOMO | 2012 | SH 370 LHD-5 |
| SUMİTOMO | 2012 | SH 250-5 |
| HİDROMEK | 2015 | HMK 300LC-3 |
| CASE | 2018 | CASE CX 350C |
| CASE | 2018 | CASE CX 370C |
| CASE | 2018 | CASE CX 370CLC |
| CASE | 2020 | CASE CX 500C |
Greyderler
| MARKASI | MODELİ | TİPİ |
|---|---|---|
| KOMATSU | 1998 | GD 650 A |
| CATERPILLAR | 1952 | 12/M |
| CATERPILLAR | 2005 | 140 H VHP PLUS |
| CATERPILLAR | 2011 | 140 M |
Diğer Makinalar
| MARKASI | MODELİ | TİPİ |
|---|---|---|
| KOMATSU | 2007 | FORKLIFT |
| CATERPILLAR | 2011 | DOZER - D 6T XL |
Öztaşoğlu Hafriyat
Araç Parkımız
Çekiciler
| MARKASI | TİPİ / TİC. ADI | MODELİ |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 2643 S 6X4 | 1999 |
| MERCEDES-BENZ | 1840 LS | 2004 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR 1840 LS E5 STD | 2012 |
| MERCEDES-BENZ | 1840 LS 36 | 2012 |
| MERCEDES-BENZ | 1840 LS 36 | 2013 |
| MERCEDES-BENZ | 1840 LS 36 | 2013 |
| MERCEDES-BENZ | 1840 LS 36 | 2013 |
| MERCEDES-BENZ | 1840 LS 36 | 2013 |
| MERCEDES-BENZ | 1840 LS 36 | 2013 |
| MERCEDES-BENZ | 1840 LS 36 | 2015 |
| MERCEDES-BENZ | 1840 LS 36 | 2015 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR 1840 LS E5 STD | 2015 |
| MERCEDES-BENZ | 963-4-A ACTROS | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | 963-4-A ACTROS | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | 963-4-A ACTROS | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | 963-4-A ACTROS | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | 963-4-A ACTROS | 2020 |
Dorseler
| MARKASI | TİPİ / TİC. ADI | MODELİ |
|---|---|---|
| İLDİZ - YARI RÖMORK | ID3D | 2007 |
| BELGEMEN - YARI RÖMORK | BY3D | 2008 |
| ALİ RIZA USTA - YARI RÖMORK | ARU D | 2010 |
| ERDOĞAN ÖZ - BİTÜM TANKERİ | ERD7 | 2013 |
| ERDOĞAN ÖZ - BİTÜM TANKERİ | ERD7 | 2013 |
| ÖZGÜL - YARI RÖMORK | ÖZ24 | 2013 |
| SERİN - YARI RÖMORK | 3A FCST | 2014 |
| SERİN - YARI RÖMORK | 3A FCST | 2014 |
| SERİN - YARI RÖMORK | 3A FCST | 2014 |
| ÖZGÜL - YARI RÖMORK | GA10 | 2016 |
| ÖZGÜL - YARI RÖMORK | GA10 | 2016 |
| ÖZGÜL - YARI RÖMORK | GA10 | 2016 |
| ÖZGÜL - YARI RÖMORK | GA10 | 2016 |
| ÖZGÜL - YARI RÖMORK | DA 10 G | 2016 |
| ÖZGÜL - YARI RÖMORK | DA 10 G | 2016 |
| ÖZGÜL - YARI RÖMORK | DA 10 G | 2016 |
| ÖZGÜL - YARI RÖMORK | GA10 | 2016 |
| ÖZGÜL - LOWBED - YARI RÖMORK | LW4 DA32 | 2016 |
| TECNOTIR TREYLER - LOWBED - YARI RÖMORK | DA32 3 AXLE SEMİ TRAİLER | 2016 |
| ÖZGÜL - LOWBED - YARI RÖMORK | DA 29 LW3 | 2020 |
| ÖZELSAN - YARI RÖMORK | HBSFLATBAD | 2021 |
Kamyonlar
| MARKASI | TİPİ / TİC. ADI | MODELİ |
|---|---|---|
| MAN | 26.230 | 1993 |
| MAN | 26/230 FN | 1996 |
| MAN | 26/230 FN | 1996 |
| MAN | 26-270FN | 1997 |
| MAN | 32.270 FVN | 2002 |
| MAN | 32.270 FVN | 2004 |
| MAN | 32.270 FVN F2 8X2 | 2006 |
| MAN | 32.270 FVN F2 8X2 | 2006 |
| MAN | 32.270 FVN | 2006 |
| MAN | 32.270 FVN | 2006 |
| MAN | TGA 41.460 8X4 BB | 2006 |
| MAN | TGA 41.480 8X4 BB | 2007 |
| MAN | TGL 12.180 4X2 BB | 2008 |
| MAN | TGS 41.480 8X4 | 2011 |
| MAN | TGS 411480 | 2011 |
| MERCEDES-BENZ | 2521/48 | 1998 |
| MERCEDES-BENZ | 4140 B 42 | 2008 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR 3340 | 2010 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR 4140 B E5 | 2012 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR 4140 B E5 | 2012 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR 4140 B E5 | 2012 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR 4140 B E5 | 2014 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR 4140 B E5 | 2014 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR 4140 B E5 | 2014 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR 4140 B E5 | 2014 |
| BMC | FATİH 162/25 | 1991 |
| BMC | 162 25 | 1991 |
| BMC | 624 YHT | 2005 |
| BMC | FATİH 180 4X2 | 2012 |
| FATİH | 220.26/SDT | 1997 |
| MITSUBISHI | FE85 CANTERTFB 75 | 2014 |
Kamyonetler
| MARKASI | TİPİ / TİC. ADI | MODELİ |
|---|---|---|
| FORD | TRANSİT 300 SF | 2008 |
| FORD | TRANSİT | 2010 |
| FORD | TRANSİT FN B6 | 2011 |
| FORD | FNB6 TRANSİT 350M ÇİFT KABİN | 2013 |
| FORD | YENİ TRANSİT GP 350 ÇİFT KABİN | 2013 |
| FORD | RANGER 2AB | 2017 |
| FORD | TOURNEO COURIER JT8 | 2017 |
| FORD | TOURNEO COURIER JT8 | 2017 |
| FORD | TOURNEO COURIER JT8 | 2017 |
| FORD | FMA6 TRANSIT ÇİFT KABİN | 2019 |
| FORD | FMA6 TRANSIT ÇİFT KABİN | 2019 |
| MITSUBISHI | FE 449 | 1996 |
| MITSUBISHI | L200 | 2014 |
| TOYOTA | HİLUX | 2000 |
| TOYOTA | HILUX N2 | 2015 |
| DACİA | SD DOKKER BB VAN | 2017 |
| DACİA | SD DOKKER BB VAN | 2017 |
| DACİA | SD DOKKER BB VAN | 2017 |
| DACİA | SD DOKKER BB VAN | 2018 |
| DACİA | SD DOKKER BB VAN | 2018 |
| ISUZU | NPR 66 | 2005 |
Minibüsler
| MARKASI | TİPİ / TİC. ADI | MODELİ |
|---|---|---|
| FORD | FCD6 YENİ TRANSİT V363 440 E | 2015 |
| FORD | TRANSİT CA TEK KATLI | 2016 |
| MERCEDES-BENZ | VITO 639/4 | 2018 |
Otobüsler
| MARKASI | TİPİ / TİC. ADI | MODELİ |
|---|---|---|
| ISUZU | Q BUS 31A/C - CA TEK KATLI | 2002 |
| MERCEDES | SPR 313CDI | 2007 |
Binek Grubu
| MARKASI | TİPİ / TİC. ADI | MODELİ |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 245 - B 150 | 2008 |
| MERCEDES-BENZ | 245 - B 150 | 2008 |
| MERCEDES-BENZ | B 150 | 2008 |
| MERCEDES-BENZ | ML350 BLUETEC 4MATIC-166 | 2013 |
| MERCEDES-BENZ | 221S 350D 4MATIC | 2016 |
| RENAULT | FLUENCE BUSİNESS 1,5 DCİ | 2011 |
| RENAULT | Z FLUENCE | 2015 |
| RENAULT | Z FLUENCE | 2016 |
| RENAULT | MEGANE RFB | 2018 |
| FORD | DM2 KUGA | 2014 |
| FORD | FİESTA | 2017 |
| FORD | JK8 ECOSPORT | 2020 |
| FIAT | EGEA 356 | 2017 |
| TOYOTA | YARIS 1.0 TERRA XP9F | 2011 |
| HYUNDAI | RB ACCENT | 2015 |
| VOLVO | XC90 | 2017 |
| LAND ROWER | LW RANGE ROWER SPORT | 2016 |
| SKODA | 5E OCTAVIA | 2019 |